• Welcome to Suomen Pöytäjalkapalloyhdistys - Forum.
 

Uutiset:

Rekisteröidy - Lähetä sähköpostia info@subu.fi

Main Menu

Serie A 2010-2011

Aloittaja Hönkki, syyskuu 30, 2010, 15:57:28

« edellinen - seuraava »

Hovimestari

Milan-Fiorentina 1-4 (1-2)
0-1 Mutu 22, 0-2 Behrami 32, 1-2 Boateng (Seedorf) 33, 1-3 Mutu (Montolivo) 58, 1-4 Ljajic (Mutu) 81.
Varoitukset: Cerci (F) 30, Mutu (F) 30, Ibrahimovic (M) 82.

Milan: Abbiati 6, Abate 4, Nesta 5,5, Thiago Silva 6*, Antonini 5, Flamini 5, Van Bommel ? (82. Pirlo sv), Boateng 6, Seedorf 5,5 (63. Cassano 4,5), Ibrahimovic 5, Robinho 6 (46. Pato 5).
Fiorentina: Boruc 6, De Silvestri 6,5, Gamberini 7, Kröldrup 6,5, Pasqual 6, Behrami 7, Montolivo 7 (90. Donadel sv), Vargas 7, Cerci 6 (46. Ljajic 6,5), Mutu 7,5* (82. Santana sv), Gilardino 6,5. 

–Fiorentina varmisti mestaruutensa esittämällä San Sirolla kauden parasta peliään. Ilo oli ottelun jälkeen ylimmillään eli rillattiin ilman housuja hellureitä laulaen, joten lehdistötilaisuudessa kerrottu Mark Van Bommelin arvosana jäi kuulematta. Voisiko mister Allegri ilmoittaa sen omista lapuistaan, jotta tilastokeskus saa kauden arvosanakeskiarvot laskettua.

Hovimestari

#16
Lopputilanne:

Fiorentina 6 420 12-4 14
Milan 6 231 8-8 9
Inter 6 141 2-2 7
Juventus 6 015 2-10 1

Maalintekijät:

4 Ibrahimovic (Milan)
3 Ljajic, Mutu (Fiorentina)
2 D'Agostino, Gilardino (Fiorentina), Stankovic (Inter), Robinho (Milan)
1 Behrami, Vargas (Fiorentina), Del Piero, Sissoko (Juventus), Boateng, Pato (Milan)

Syöttäjät:

2 Vargas (Fiorentina), Abate, Flamini (Milan)
1 Gamberini, Gilardino, Montolivo, Mutu (Fiorentina), Eto'o, Milito (Inter), Grosso, Krasic (Juventus), Cassano, Ibrahimovic, Seedorf (Milan)

Pelaajatilastot:

Ottelut(vaihdosta) / pelatut minuutit / arvosanakeskiarvo / paras pelaaja -palkinnot

FIORENTINA

Boruc 6 540 6.08 0

Camporese 3 270 6.50 1
Comotto 2 180 6.00 0
De Silvestri 4(1) 361 6.25 0
Gamberini 6 540 6.12 0
Kröldrup 3 270 6.50 0
Pasqual 6 540 6.25 0

Behrami 1 90 7.00 0
Cerci 3(2) 107 6.12 0
D'Agostino 4 334 6.38 1
Donadel 6(1) 451 6.30 1
Ljajic 4(1) 314 6.63 1
Marchionni 4(2) 215 5.83
Montolivo 4 360 6.25 0
Santana 6(1) 374 5.70 0
Vargas 3 270 6.50 0

Babacar 3(3) 70 5.75 0
Gilardino 5 380 6.50 1
Mutu 5(2) 275 6.50 1

---

MILAN

Abbiati 6 540 6.20 0

Abate 6 540 5.83 0
Antonini 2 180 5.50 0
Nesta 6 540 6.25 0
Thiago Silva 6 540 6.12 1
Zambrotta 4 360 6.25 0

Ambrosini 2 180 6.50 0
Boateng 5(1) 383 5.80 0
Flamini 6 540 6.25 0
Gattuso 2 180 5.75 0
Pirlo 4(2) 194 6.00 0
Ronaldinho 1(1) 1 s.v. 0
Seedorf 5 333 5.60 0
Van Bommel 3 262 6.50 1

Cassano 3(2) 162 5.50 1
Ibrahimovic 6 540 6.25 2
Pato 5(3) 173 5.50 0
Robinho 5 383 6.00 1

---

INTER

Julio Cesar 6 540 6.08 1

Lucio 3 270 6.00 0
Maicon 6 540 5.50 0
Samuel 6 540 6.42 1
Thiago Motta 6 540 5.67 0
Zanetti 6 540 6.00 1  

Cambiasso 6 540 6.33 0
Sneijder 6 540 5.50 0
Stankovic 6 540 6.17 2

Eto'o 6 540 5.83 0
Milito 6 540 5.83 0
Pazzini 3 270 6.50 1

---

JUVENTUS

Buffon 5 450 6.10 3
Storari 1 90 7.00 0

Bonucci 4 360 4.88 0
Chiellini 5 450 5.30 0
Grosso 5 450 5.60 1
Grygera 3 270 5.50 0
Motta 3 270 5.17 0

Aquilani 2 180 6.25 0
Felipe Melo 6 540 4.92 0
Krasic 5 450 5.60 0
Lanzafame 1 90 4.00 0
Marchisio 4(1) 277 5.25 0
Martinez 1(1) 45 5.00 0
Pepe 3 270 4.67 0
Salihamidzic 2 180 5.00 0
Sissoko 4 360 5.25 1

Amauri 2 180 5.00 0
Del Piero 6 488 5.50 1
Iaquinta 6 540 5.17 0
Matri 1 90 6.00 0

SouthernBoogieCat

Onnea Fiorentinalle mestaruudesta!!! Hauskoja mestaruusjuhlia!!!