• Welcome to Suomen Pöytäjalkapalloyhdistys - Forum.
 

Uutiset:

Rekisteröidy - Lähetä sähköpostia info@subu.fi

Main Menu

Hönkin tilastotaivas

Aloittaja Hönkki, joulukuu 01, 2009, 19:40:34

« edellinen - seuraava »

Hönkki

Tämä on tilastoarkisto, jonne kerätään kaikki vanhat tulokset Hesun alaisista liigoista ja cupeista. Siis aivan kaikki tähän mennessä loppuun asti pelatut sarjat. Otan tilastolahjoituksia vastaan.

Näin alkajaisiksi tarvitsen kauden 07-08 tilastoja Serie A:sta, La ligasta, Bundesligasta jne. jos kyseiset sarjat pelattiin. Pelkät sarjataulukot riittävät. Sitten alan kerätä 80- ja 90-lukua. Hesu-liiga on hyvin hanskassa, mutta cupeista minulta puuttuu paljon tietoja.  

Sitten vaan asiaan ...

lopussa myös Hefi-tilastoja


HESUN FI-SÄÄNNÖILLÄ PELATTAVAT SARJAT


HESU-LIIGA

Vanha testamentti, kaudet 1981-1999


81-82

  West Ham  Vellu Määttä----------------18 16 1 1 55 5 +50 33  
  Ipswich  Seppo Paakkinen--------------18 14 4 0 42 2 +40 32  
  Liverpool  Jyrki Wilskman---------------18 12 3 3 28 12 +16 27  
  QPR  Jukka Keränen--------------------18 10 4 4 23 11 +12 24  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen-------18 7 5 6 25 12 +13 19  
  Middlesbrough  Vesa Määttä------------18 6 2 10 11 24 -13 14  
  Birmingham  Terho----------------------18 3 4 11 9 33 -24 10  
  Aston Villa  Petri Itkonen----------------18 2 4 12 7 13 35 -22 8  
  Southampton  Ilkka Latvio---------------18 3 2 13 8 45 -37 8  
  Tottenham  Janne R--------------------18 2 1 15 4 39 -35 5  


82-83

  1. div        
  West Ham  Vellu Määttä-------------------8 6 2 0 13 3 +10 14  
  QPR  Jukka Keränen-----------------------11 5 3 3 10 6 +4 13  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen----------12 4 4 4 15 12 +3 12  
  Liverpool  Jyrki Wilskman-------------------12 4 4 4 7 6 +1 12  
  Notts County  Seppo Paakkinen-------------9 5 1 3 15 5 +10 11  
  Aston Villa  Petri Itkonen-------------------10 2 1 7 10 25 -15 5  
  Coventry  Vesa Määttä---------------------8 0 3 5 3 16 -13 3  

  2. div
  Arsenal  Janne Moilanen---------------8 8 0 0 21 1 +20 16  
  Chelsea  Janne Liesivaara-------------9 6 0 3 20 13 +7 12  
  Manchester City  Hannu Lätti---------8 5 0 3 15 12 +3 10  
  WBA  Mikke--------------------------8 2 0 6 7 14 -7 4  
  Ipswich  Ilkka Latvio------------------4 0 0 4 2 9 -7 0  
  Tottenham  Ville Helttula--------------5 0 0 5 1 17 -16 0  


83-84

  West Ham  Vellu Määttä--------------------18 10 7 1 32 13 +19 27  
  Ipswich  Seppo Paakkinen------------------18 10 6 2 20 8 +12 26  
  Southampton  Marko Kaipainen-------------18 9 5 4 26 18 +8 23  
  Liverpool  Jyrki Wilskman-------------------18 9 5 4 17 12 +5 23  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen----------18 7 6 5 32 15 +17 20  
  Aston Villa  Petri Itkonen-------------------18 6 7 5 26 18 +8 19  
  QPR  Jukka Keränen------------------------18 4 5 9 11 19 -8 13  
  Chelsea  Janne Liesivaara------------------18 3 6 9 19 31 -12 12  
  Nottingham  Jukka Leskinen----------------18 3 5 10 14 23 -9 11  
  Tottenham  Marko Leskinen----------------18 1 4 13 12 52 -40 6

84-85

  Southampton  Marko Kaipainen--------------16 10 6 0 30 13 +17 26  
  Chelsea  Janne Liesivaara-------------------16 9 5 2 28 15 +13 23  
  Aston Villa  Petri Itkonen--------------------16 4 7 5 16 15 +1 15  
  West Ham  Vellu Määttä--------------------16 5 5 6 18 19 -1 15  
  Liverpool  Jyrki Wilskman--------------------16 5 5 6 21 24 -3 15  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen-----------16 5 5 6 11 17 -6 15  
  Nottingham  Jukka Leskinen-----------------16 5 3 8 17 20 -3 13  
  Manchester City  Hannu Lätti---------------16 2 8 6 14 18 -4 12  
  Tottenham  Marko Leskinen-----------------16 4 2 10 18 32 -14 10  

85-86

  Manchester Utd  Kari Hakkarainen--------20 10 8 2 29 16 +13 38  
  Chelsea  Janne Liesivaara----------------20 10 5 5 36 24 +12 35  
  Southampton  Marko Kaipainen-----------20 8 6 6 32 28 +4 30  
  Liverpool  Jyrki Wilskman-----------------20 8 3 9 24 26 -2 27  
  Aston Villa  Petri Itkonen-----------------20 7 3 10 30 31 -1 24  
  Tottenham  Marko Leskinen--------------20 3 3 14 21 47 -26 12  

86-87

  Manchester Utd  Kari Hakkarainen--------20 14 4 2 31 8 +23 46  
  West Ham  Vellu Määttä-----------------20 12 3 5 47 26 +21 39  
  Aston Villa  Petri Itkonen----------------20 12 2 6 36 26 +10 38  
  Chelsea  Janne Liesivaara----------------20 11 4 5 51 23 +28 37  
  Tottenham  Marko Leskinen--------------20 8 6 6 29 23 +6 30  
  Liverpool  Jyrki Wilskman-----------------20 6 9 5 27 27 0 27  
  Southampton  Marko Kaipainen-----------20 7 5 8 30 30 0 26  
  Nottingham  Tommi Hujala----------------20 7 4 9 32 37 -5 25  
  WBA  Ville Helttula-----------------------20 6 1 13 26 46 -20 19  
  Watford  Vesa Tukiainen-----------------20 4 3 13 24 43 -19 15  
  Everton  Pekka Lund---------------------20 1 3 16 20 64 -44 6  

87-88

  Chelsea  Janne Liesivaara---------------------30 26 3 1 116 26 +90 81  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen--------------30 22 3 5 54 16 +38 69  
  West Ham  Vellu Määttä-----------------------30 16 10 4 54 29 +25 58  
  Bolton/Liverpool  T. Kivelä/J. Gråsten-----------30 17 6 7 50 29 +21 57  
  Aston Villa  Petri Itkonen-----------------------30 14 9 7 53 30 +23 51  
  Southampton  Marko Kaipainen-----------------30 12 9 9 64 56 +8 45  
  Everton  Pekka Lund---------------------------30 13 3 14 60 61 -1 42  
  Watford  Vesa Tukiainen-----------------------30 12 4 14 37 37 0 40  
  Coventry  Jyrki Wilskman-----------------------30 9 8 13 33 44 -11 35  
  Burnley  Janne Kivelä---------------------------30 6 16 8 33 34 -1 34  
  Nottingham  Tommi Hujala----------------------30 9 7 14 25 34 -9 34  
  Tottenham  Marko Leskinen---------------------30 10 4 16 26 51 -25 34  
  WBA  Ville Helttula------------------------------30 7 10 13 48 71 -23 31  
  Sheffield Wed  Jukka Leskinen-------------------30 6 9 15 31 58 -27 27  
  QPR  Jukka Keränen-----------------------------30 3 8 19 17 45 -28 17  
  Wigan  Petri Pekkala-----------------------------30 2 3 25 20 99 -79 9  

88-89

  Chelsea  Janne Liesivaara------------------------20 17 0 3 103 21 +82 51  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen----------------20 15 4 1 26 7 +19 49  
  Liverpool  Jan Gråsten---------------------------20 15 2 3 63 28 +35 47  
  Everton  Pekka Lund-----------------------------20 10 1 9 36 49 -13 31  
  Coventry  Jyrki Wilskman-------------------------20 7 6 7 31 26 +5 27  
  Wigan  Petri Pekkala------------------------------20 5 5 10 33 52 -20 20  
  Watford  Vesa Tukiainen--------------------------20 5 4 11 28 46 -18 19  
  Nottingham  Tommi Hujala------------------------20 4 6 10 14 34 -20 18  
  Tottenham  Marko Leskinen-----------------------20 5 2 13 24 54 -30 17  
  Aston Villa  Petri Itkonen--------------------------20 4 4 12 28 51 -23 16  
  Burnley  Janne Kivelä------------------------------20 3 6 11 25 43 -18 15  

89-90

  Liverpool  Jan Gråsten-------------------------22 20 1 1 90 21 +69 61  
  Chelsea  Janne Liesivaara----------------------22 19 2 1 107 18 +89 59  
  Ipswich  Seppo Paakkinen----------------------22 13 6 3 29 13 +16 45  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen--------------22 13 3 6 28 14 +14 42  
  Bolton  Tuomas Kivelä-------------------------22 10 4 8 36 27 +9 34  
  Nottingham  Tommi Hujala---------------------22 9 3 10 37 29 +8 30  
  Wigan  Petri Pekkala---------------------------22 8 3 11 34 64 -30 27  
  Coventry  Jyrki Wilskman-----------------------22 7 3 12 27 51 -24 24  
  Tottenham  Marko Leskinen--------------------22 5 2 15 22 63 -41 17  
  Burnley  Janne Kivelä--------------------------22 4 4 14 19 43 -24 16  
  QPR  Mika Tuuri-------------------------------22 4 4 14 21 52 -31 16  
  Brighton  Marko Sillanpää----------------------22 1 3 18 8 63 -55 6  


90-91

  Liverpool  Jan Gråsten------------------------18 13 3 2 88 35 +53 42  
  Chelsea  Janne Liesivaara---------------------18 13 3 2 81 30 +51 42  
  QPR  Mika Tuuri-------------------------------18 11 3 4 61 25 +36 36  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen--------------18 10 6 2 37 10 +27 36  
  Bolton  Tuomas Kivelä-------------------------18 7 5 6 30 24 +6 26  
  Coventry  Jyrki Wilskman----------------------18 7 3 8 31 41 -10 24  
  Sunderland  Petri Pekkala----------------------18 7 2 9 39 57 -18 23  
  Nottingham  Tommi Hujala---------------------18 4 3 11 16 40 -24 15  
  West Ham  Janne Kivelä-----------------------18 3 2 13 19 51 -32 11  
  Luton  Mika Pakkanen-------------------------18 0 0 18 11 100 -89 0  

91-92

  Liverpool  Jan Gråsten---------------------32 26 5 1 105 28 +77 83  
  Chelsea  Janne Liesivaara------------------32 20 5 7 108 56 +52 65  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen----------32 18 6 8 52 30 +22 60  
  QPR  Mika Tuuri---------------------------32 15 6 11 64 43 +21 51  
  Bolton  Tuomas Kivelä---------------------32 12 8 12 45 37 +8 44  
  Leeds  Petri Pekkala-----------------------32 12 7 13 81 83 -2 43  
  Coventry  Jyrki Wilskman------------------32 7 9 16 38 66 -28 30  
  Real Madrid  Ilkka Äärelä-------------------32 8 4 20 38 65 -27 28  
  Luton  Mika Pakkanen----------------------32 0 2 30 28 144 -116 2  

92-93

 Chelsea  Janne Liesivaara--------------------18 12 4 2 59 16 +43 40  
  Leeds  Petri Pekkala-------------------------18 11 4 3 53 26 +27 37  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen------------18 9 8 1 28 6 +22 35  
  Coventry  Jyrki Wilskman--------------------18 10 5 3 29 13 +16 35  
  QPR  Mika Tuuri-----------------------------18 10 4 4 33 12 +21 34  
  Real Madrid  Ilkka Äärelä---------------------18 6 5 7 25 25 0 23  
  Luton  Mika Pakkanen-----------------------18 4 6 8 29 38 -9 18  
  Everton  Marko Hyypiä-----------------------18 3 3 12 15 49 -34 12  
  Southampton  Harri Laine--------------------18 2 3 13 14 46 -32 9  
  Crystal Palace  Petri Pulkkinen---------------18 2 0 16 9 63 -54 6  

93-94

  Chelsea  Janne Liesivaara-----------------20 19 1 0 97 17 +80 58  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen---------20 11 4 5 33 18 +15 37  
  Leeds  Petri Pekkala----------------------20 10 5 5 52 33 +19 35  
  Real Madrid  Ilkka Äärelä------------------20 8 7 5 27 28 -1 31  
  Blackburn  Mika Pakkanen-----------------20 9 4 7 31 33 -2 31  
  Southampton  Harri Laine-----------------20 9 3 8 32 32 0 30  
  Crystal Palace  Petri Pulkkinen------------20 7 4 9 27 37 -10 25  
  Coventry  Jyrki Wilskman------------------20 6 6 8 32 37 -5 24  
  Everton  Marko Hyypiä--------------------20 4 5 11 16 28 -8 17  
  QPR  Mika Tuuri---------------------------20 2 7 11 22 39 -17 13  
  Sheffield Utd  Jaakko Wälmä---------------20 1 2 17 11 78 -67 5  

94-95

  Chelsea  Janne Liesivaara--------------------20 15 4 1 73 14 +59 49  
  Leeds  Petri Pekkala-------------------------20 12 1 7 57 20 +37 37  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen------------20 10 5 5 26 13 +13 35  
  QPR  Mika Tuuri------------------------------20 9 6 5 31 25 +6 33  
  Real Madrid  Ilkka Äärelä---------------------20 9 3 8 32 23 +9 30  
  Coventry  Jyrki Wilskman--------------------20 7 4 9 19 24 -5 25  
  Blackburn  Mika Pakkanen-------------------20 6 6 8 28 40 -12 24  
  Crystal Palace  Petri Pulkkinen---------------20 6 6 8 27 51 -24 24  
  Southampton  Harri Laine--------------------20 5 7 8 24 42 -18 22  
  Everton  Marko Hyypiä-----------------------20 5 6 9 18 24 -6 21  
  Sheffield Utd  Jaakko Wälmä-----------------20 1 2 17 9 68 -59 5  

95-96

  Chelsea  Janne Liesivaara------------------20 15 3 2 80 25 +55 48  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen----------20 12 5 3 37 14 +23 41  
  Leeds  Petri Pekkala-----------------------20 12 4 4 72 34 +38 40  
  QPR  Mika Tuuri----------------------------20 12 2 6 40 23 +17 38  
  Newcastle  Ilkka Äärelä--------------------20 9 2 9 38 37 +1 29  
  Everton  Marko Hyypiä---------------------20 7 7 6 30 20 +10 28  
  Blackburn  Mika Pakkanen------------------20 8 4 8 43 36 +7 28  
  Crystal Palace  Petri Pulkkinen--------------20 6 5 9 37 37 0 23  
  Arsenal  Timo Ekholm-----------------------20 5 5 10 21 32 -11 20  
  Coventry  Jyrki Wilskman-------------------20 2 6 12 14 45 -31 12  
  Nottingham  Jaakko Wälmä-----------------20 0 1 19 5 114 -109 1  

96-97

  Chelsea  Janne Liesivaara------------------24 18 6 0 97 28 +69 60  
  QPR  Mika Tuuri----------------------------24 15 7 2 72 20 +52 52  
  Crystal Palace  Petri Pulkkinen--------------24 14 3 7 59 41 +18 45  
  Leeds  Petri Pekkala------------------------24 12 8 4 68 31 +37 44  
  Everton  Marko Hyypiä----------------------24 11 8 5 47 26 +21 41  
  Blackburn  Mika Pakkanen-------------------24 13 2 9 43 32 +11 41  
  Arsenal  Timo Ekholm------------------------24 11 2 11 54 50 +4 35  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen------------24 7 10 7 22 14 +8 31  
  Southampton  Harri Laine--------------------24 8 3 13 44 40 +4 27  
  Coventry  Jyrki Wilskman--------------------24 6 8 10 27 34 -7 26  
  Newcastle  Ilkka Äärelä----------------------24 7 4 13 28 41 -13 25  
  Barcelona  Jaakko Wälmä--------------------24 1 2 21 6 104 -98 5  
  Nottingham  Jonne----------------------------24 1 1 22 3 109 -106 4  

97-98

  QPR  Mika Tuuri--------------------------------22 14 6 2 40 15 +25 48  
  Chelsea  Janne Liesivaara----------------------21 11 8 2 50 12 +38 41  
  Leeds  Petri Pekkala---------------------------22 12 5 5 40 25 +15 41  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen--------------22 10 8 4 22 12 +10 38  
  Tottenham  Jussi Syrjänen---------------------22 8 7 7 36 31 +5 31  
  Everton  Marko Hyypiä-------------------------22 7 8 7 24 17 +7 29  
  Blackburn  Mika Pakkanen----------------------22 6 8 8 19 28 -9 26  
  Arsenal  Timo Ekholm--------------------------21 5 7 9 29 37 -8 22  
  Crystal Palace  Petri Pulkkinen-----------------21 6 3 12 42 42 0 21  
  Newcastle  Ilkka Äärelä------------------------22 4 9 9 23 31 -8 21  
  Coventry  Jyrki Wilskman----------------------22 4 6 12 13 42 -29 18  
  Southampton  Harri Laine---------------------21 3 5 13 11 48 -37 14  

98-99

  Manchester United  Kari Hakkarainen----------20 12 5 3 30 11 +19 41  
  QPR  Mika Tuuri------------------------------20 10 6 4 42 16 +26 36  
  Tottenham  Jussi Syrjänen-------------------19 9 3 7 29 27 +2 30  
  Arsenal  Timo Ekholm-------------------------20 8 4 8 24 30 -6 28  
  Leeds  Petri Pekkala--------------------------16 5 1 10 30 43 -13 16  
  Newcastle  Ilkka Äärelä-----------------------17 1 3 13 9 37 -28 6  


Pimeä keski-aika, 2000-2003

Tältä aikakaudelta ei ole kirjallista lähdemateriaalia. Jussi tosin väittää voittaneensa kaiken.



Uusi alku, kaudet 2004-

04-05

  Chelsea  Jussi Syrjänen------------------------10 6 3 1 26 11 +15 21  
  Arsenal  Timo Ekholm--------------------------10 5 3 2 11 9 +2 18  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen--------------10 5 2 3 9 6 +3 17  
  Tottenham  Vesa Kouvonkorpi------------------10 5 1 4 15 14 +1 16  
  Newcastle  Ilkka Äärelä------------------------10 1 3 6 7 15 -8 6  
  Coventry  Jyrki Wilskman-----------------------10 1 2 7 5 18 -13 5  

05-06

  Chelsea  Jussi Syrjänen-----------------------10 6 2 2 22 15 +7 20  
  Arsenal  Timo Ekholm-------------------------10 5 4 1 19 11 +8 19  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen-------------10 5 3 2 13 6 +7 18  
  Tottenham  Vesa Kouvonkorpi-----------------10 2 5 3 11 15 -4 11  
  Wigan  Petri Pekkala--------------------------10 2 3 5 9 12 -3 9  
  Coventry  Jyrki Wilskman----------------------10 1 1 8 5 22 -17 4  

06-07

  Middlesbrough  Jussi Syrjänen--------------10 6 2 2 18 5 +13 20  
  Tottenham  Vesa Kouvonkorpi--------------10 5 3 2 11 10 +1 18  
  Wigan  Petri Pekkala-----------------------10 5 1 4 10 11 -1 16  
  Arsenal  Timo Ekholm-----------------------10 4 3 3 7 4 +3 15  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen-----------10 2 3 5 4 6 -2 9  
  Sheffield Utd  Kai Grönfors------------------10 0 4 6 3 17 -14 4  

07-08

  Middlesbrough  Jussi Syrjänen--------------18 12 3 3 36 11 +25 39  
  Manchester Utd  Kari Hakkarainen----------18 10 7 1 15 5 +10 37  
  QPR  Mika Tuuri----------------------------18 11 3 4 29 8 +21 36  
  Tottenham  Vesa Kouvonkorpi--------------18 8 4 6 20 16 +4 28  
  Manchester City  Petri Pekkala--------------18 7 5 6 25 15 +10 26  
  Arsenal  Timo Ekholm-----------------------18 5 7 6 18 19 -1 22  
  Sheffield Utd  Kai Grönfors-------------------18 4 7 7 17 23 -6 19  
  Southampton  Harri Laine--------------------18 3 5 10 6 22 -16 14  
  Birmingham  Marko Leskinen------------------18 3 5 10 10 31 -21 14  
  Newcastle  Petri Kokkonen-------------------18 3 2 13 14 40 -26 11  

08-09

Chelsea Janne Liesivaara-----------------------17 11 5 1 31 - 12 38
Liverpool Jussi Syrjänen------------------------17 10 6 1 25 - 7 36
Q.P.R Mika Tuuri-------------------------------17 9 4 4 19 - 12 31
Tottenham Vesa Kouvonkorpi-------------------17 7 6 4 30 - 19 27
Man.City Petri Pekkala--------------------------17 8 3 6 32 - 25 27
Man.utd Kari Hakkarainen-----------------------17 5 5 7 15 - 12 20
Cardiff Petri Kokkonen--------------------------17 4 4 9 14 - 31 16
Sheff U.  Kai Grönfors---------------------------17 3 3 11 19 - 41 12
Coventry Jyrki Wilskman-------------------------17 1 3 13 7 - 30 6

Blackburn Mika Pakkanen------------------------9 3 1 5 9 - 12 10
Blackburn luovutti kauden puolessavälissä


09-10

Q.P.R. Mika Tuuri-------------------------------24 14  6  4  38-17 48
Chelsea Janne Liesivaara------------------------24 13  7  4  46-23 46
ManCity Petri Pekkala---------------------------24 12  7  5  33-22 43
Spurs Vesa Kouvonkorpi-------------------------24  7  8 9  33-30 29
ManUtd Kari Hakkarainen------------------------24  3 13  8  11-17 22
Cardiff Petri Kokkonen--------------------------24  5  7 12  23-42 22
ShefUtd Kai Grönfors---------------------------24  3  6 15  17-50 15

10-11

Chelsea Janne Liesivaara-----------------------24 14 7 3  37-15 49
Liverpool Jussi Syrjänen------------------------24 11 10 3 36-12 43
Man.City Petri Pekkala--------------------------24 12 7 5  32-20 43
Sunderland Jani Mustonen-----------------------24 11 7 6 29-18 40
Q.P.R Mika Tuuri--------------------------------24 8 8 8 27-21 32
Man.Utd Kari Hakkarainen-----------------------24 5 12 7 14-14 27
Sheff U.  Kai Grönfors---------------------------24 4 10 10 14-26 22
Coventry Jyrki Wilskman-------------------------24 2 9 13  8-46 15
Cardiff Petri Kokkonen---------------------------24 2 8 14  15-40 14

11-12

Chelsea FC Janne Liesivaara-----------------16    11    1    4    35-21  34
Sunderland A.F.C. Jani Mustonen------------16    9    6    1    22-9   33
Liverpool FC Jussi Syrjänen------------------16    6    6    4    19-14  24
Tottenham Hotspur FC Vesa Kouvonkorpi-----16    7    3    6    23-23  24
Queens Park Rangers Mika Tuuri--------------16    6    4    6    18-13  22
Manchester United Kari Hakkarainen----------16    4    9    3    12-10  21
Manchester City FC Petri Pekkala-------------16    4    4    8    26-28  16
Sheffield United Kai Grönfors-----------------16    3    5    8    8-29     14
Cardiff City FC Petri Kokkonen---------------16    2    2    12    11-27  8


12-13

ManUtd Kari Hakkarainen -------------------14 9 3 2 19-8 30
ManCity Petri Pekkala-----------------------14 7 2 5 26-12 23
QPR Mika Tuuri-----------------------------14 6 4 4 14-11 22
Sunderland Jani Mustonen------------------14 5 6 3 15-16 21
Chelsea Janne Liesivaara-------------------14 5 5 4 18-12 20
Tottenham Vesa Kouvonkorpi---------------14 5 3 6 20-19 18
Everton Petri Kokkonen---------------------14 3 2 9 6-23 11
Coventry Jyrki Wilskman--------------------14 3 1 10 9-25 10


13-14

Q.P.R  Mika Tuuri---------------21   11 7 3   26 - 9   40
Man.Utd Kari Hakkarainen-------21   8 13 0   23 - 9   37
ManCity Petri Pekkala-----------21   10 6 5   39 - 22   36
Tottenham  Vesa Kouvonkorpi---21   8 10 3   28 - 20   34
Chelsea  Janne Liesivaara-------21   9 4 8    37 - 30   31
Sunderland Jani Mustonen------21   5 10 6   24 - 14   25
Everton Petri Kokkonen--------21  3 6 12   16 - 44   15
Coventry  Jyrki Wilskman------21  0 4 17    0 - 45    4


14-15

Chelsea Janne Liesivaara----------16 11 3 2 23-7 36
QPR Mika Tuuri-------------------16 11 2 3 20-6 35
Liverpool Jussi Syrjänen-----------16 9 3 4 17-10 30
Sunderland Jani Mustonen---------16 6 6 4 13-12 24
Tottenham Vesa Kouvonkorpi------16 6 5 5 21-18 23
ManUtd Kari Hakkarainen-----------16 4 8 4 5-7 20
Everton Petri Kokkonen------------16 2 5 9 10-21 11
Southampton Harri Laine-----------16 1 6 9 5-14 9
Coventry Jyrki Wilskman-----------16 0 6 10 5-24 6


15-16

Q.P.R  Mika Tuuri-------------21    12  6  3     32 -  10     42
Liverpool  Jussi Syrjänen-----21    10  9  2     22 -  6      39
Chelsea  Janne Liesivaara----21    10  8  3     27 - 12     38
Sunderland Jani Mustonen---21     11  4  6     24 - 14     37
Man.Utd  Kari Hakkarainen---21      8  7  6     12 -  9      31
Cardiff  Petri Kokkonen-------21      5  6  10     16 - 25     21
Stoke  Jarkko Liikanen--------21     4  3  14     11 - 38     15
Coventry  Jyrki Wilskman-----21      1  3  17    6 -  36      6


DIVARI

08-09

Sunderland Jani Mustonen---------14 9 3 2 36-9 30
Wolves Vesa Kouvonkorpi----------14 9 0 5 32-26 27
Bristol Rov Mika Tuuri--------------14 8 2 4 31-11 26
Norwich City Kari Hakkarainen------14 7 5 2 20-9 26
Leeds Utd Petri Pekkala------------14 8 1 5 34-19 25
Everton Kai Grönfors---------------14 5 2 7 18-36 17
Newcastle Petri Kokkonen----------14 2 2 10 19-33 8
Blackpool Jaakko Wälmä------------14 0113 4-51 1

09-10

Bristol Rov Mika Tuuri---------------12 750 16-5 26
Wolverh. W Vesa Kouvonkorpi-------12 561 22-15 21
Peterb. Utd Petri Pekkala------------12 552 19-8 20
Portsmouth Jani Mustonen-----------12 390 15-11 18
Norwich City Kari Hakkarainen--------12 354 11-11 14
Newcastle Petri Kokkonen------------12 2010 13-26 6
West Ham Vesa Närhi----------------12 048 2-22 4


10-11

Tottenham Vesa Kouvonkorpi---------12 822 21-9 26
Stafford Kai Grönfors-----------------12 633 13-6 21
Bristol R Mika Tuuri-------------------12 552 18-8 20
Norwich Kari Hakkarainen--------------12 534 7-9 18
Swansea Jyrki Wilskman---------------12 426 9-13 14
Newcastle Petri Kokkonen-------------12 417 9-20 13
West Ham Vesa Närhi-----------------12 048 2-14 4

11-12

Portsmouth FC Jani Mustonen------------------10    6    4    0    15-4    22
Wolverhampton Wanderers Vesa Kouvonkorpi---10    5    3    2    10-5    18
Bristol Rovers Mika Tuuri-----------------------10    4    4    2    13-7    16
Norwich City Kari Hakkarainen------------------10    4    4    2    8-3    16
West Ham United Vesa Närhi-------------------10    1    2    7    4-22    5
Newcastle United Petri Kokkonen---------------10    0    3    7    5-14    3


12-13

Bristol Rovers Mika Tuuri-----------------------14 761 18-8 27
Norwich Kari Hakkarainen-----------------------14 761  13-3 27
Yeovil Jani Mustonen---------------------------14 752 15-9 26
Leeds Petri Pekkala----------------------------14 734 22-13 24
Wolves Vesa Kouvonkorpi----------------------14 554 16-10 20
Cardiff Petri Kokkonen-------------------------14 356  8-20 14
Swansea Jyrki Wilskman-----------------------14 149  2-15  7
West Ham Vesa Närhi-------------------------14 0410  0-16 4


13-14

Leeds Petri Pekkala-------------12 10 1  1 28-9 31
Portsmouth Jani Mustonen------12  8 2  2 28-8 26
Bristol R Mika Tuuri-------------12  6 3  3 16-9 21
Norwich Kari Hakkarainen-------12  4 5  3  9-6  17
Cardiff Petri Kokkonen----------12   2 6  4 8-19 12
West Ham Vesa Närhi----------12  1 2  9 1-21  5
Swansea Jyrki Wilskman--------12  1 1 10 3-21  4




14-15

Portsmouth Jani Mustonen-------12  921   20-9    29
Wolves Vesa Kouvonkorpi--------11  722    24-8   23
Bristol R  Mika Tuuri--------------12  633   17-11  21
Leeds Petri Pekkala--------------11   434    15-15  15
West Ham Vesa Närhi------------12  435      6-8    15
Cardiff Petri Kokkonen-----------12  246    13-19  10
Swansea Jyrki Wilskman---------12 0 2 10  3-28    2


15-16

Bristol R Mika Tuuri------------------12 1110 26-6 34
Leeds Utd Petri Pekkala-------------11 713 19-13 22
Portsmouth Jani Mustonen----------12 624 17-11 20
Sheffield W Jussi Syrjänen----------10 523 13-7 17
Everton Petri Kokkonen--------------12 417 6-21 13
Swansea Jyrki Wilskman-------------11 119 4-15 4
West Ham Vesa Närhi----------------12 048 3-15 4



SERIE A

08-09

Roma Jussi Syrjänen-------8 5 1 2 19-6 16
