• Welcome to Suomen Pöytäjalkapalloyhdistys - Forum.
 

Uutiset:

Rekisteröidy - Lähetä sähköpostia info@subu.fi

Main Menu

Hesu-liiga 2021-2022

Aloittaja Hönkki, syyskuu 05, 2021, 19:08:29

« edellinen - seuraava »

Hönkki

Tilanne

Chelsea___________18 12 4 2 30-6 40
Q.P.R_____________16 11 2 3 22-5 35
Tottenham_________15 6 5 4 14-10 23
Man.Utd___________16 5 8 3 11-7 23
Southampton_______15 6 4 5 13-16 22
Everton___________16 5 6 5 13-14 21
Preston___________18 4 4 10 9-20 16
Newcastle_________17 3 6 8 10-20 15
Peterborough______15 3 4 8 8-15 13
Coventry__________16 2 5 9 8-25 11


Jäljellä 9 peliä:

QPR - Coventry
ManUtd - QPR
Coventry - ManUtd
Tottenham - Southampton
Tottenham - Peterborough
Southampton - Tottenham
Everton - Southampton
Everton - Peterborough
Peterborough - Newcastle
Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.

NyckelMan

#76
Coventry v Man Utd 0-0
Varoitus: Rashford (M) 44'.

QPR v Coventry 2-1 (0-1)
0-1 Gyökeres 36' vp, 1-1 Chair 62' op, 2-1 Dykes 80' op.
Varoitukset: Ball(Q) 26', Barbet (Q) 54'.

Macconen


Southampton - Tottenham 1 - 0  ( 0 - 0 )
1 - 0 Ward Prowse 59'

Hönkki

Tilanne


Chelsea___________18 12 4 2 30-6 40
Q.P.R_____________17 12 2 3 24-6 38
Southampton_______16 7 4 5 14-16 25
Man.Utd___________17 5 9 3 11-7 24
Tottenham_________16 6 5 5 14-11 23
Everton___________16 5 6 5 13-14 21
Preston___________18 4 4 10 9-20 16
Newcastle_________17 3 6 8 10-20 15
Peterborough______15 3 4 8 8-15 13
Coventry__________18 2 6 10 9-27 12



Jäljellä 6 peliä:

ManUtd - QPR
Tottenham - Southampton
Tottenham - Peterborough
Everton - Southampton
Everton - Peterborough
Peterborough - Newcastle
Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.

Hovimestari


Rossonero

Tottenham-Peterborough 2-0 (1-0)
1-0 Winks 21. (op)
2-0 Lucas Moura 90. tm. (oj)

Hönkki

#81
Tottenham - Southampton 2-1
1 - 0 Kane 41' 2 - 0 Winks 42' 2 - 1 Adams 86'
Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.

Hönkki

Tilanne

Chelsea___________18 12 4 2 30-6 40
Q.P.R_____________18 12 3 3 24-6 39
Tottenham_________18 8 5 5 18-12 29
Man.Utd___________18 5 10 3 11-7 25
Southampton_______17 7 4 6 15-18 25
Everton___________16 5 6 5 13-14 21
Preston___________18 4 4 10 9-20 16
Newcastle_________17 3 6 8 10-20 15
Peterborough______16 3 4 9 8-17 13
Coventry__________18 2 6 10 9-27 12


jäljellä

Everton - Southampton
Everton - Peterborough
Peterborough - Newcastle
Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.

Macconen


Everton - Southampton 0 - 0  ( 0 - 0 )

Hönkki

#84
Toistaiseksi lopputilanne

Chelsea___________18 12 4 2 30-6 40
Q.P.R_____________18 12 3 3 24-6 39
Tottenham_________18 8 5 5 18-12 29
Southampton_______18 7 5 6 15-18 26
Man.Utd___________18 5 10 3 11-7 25
Everton___________17 5 7 5 13-14 22
Preston___________18 4 4 10 9-20 16
Newcastle_________17 3 6 8 10-20 15
Peterborough______16 3 4 9 8-17 13
Coventry__________18 2 6 10 9-27 12


jäljellä
Everton - Peterborough
Peterborough - Newcastle

Saa pelata loppuunkin, mutta jos ei onnistu, niin ei sitten.


Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.

Epis

Lainaus käyttäjältä: Hönkki - marraskuu 08, 2022, 10:54:48
Everton___________17 5 7 5 13-14 22
Newcastle_________17 3 6 8 10-20 15
Peterborough______16 3 4 9 8-17 13

jäljellä
Everton - Southampton
Everton - Peterborough

Onko jotain, mitä en tiedä/ymmärrä?
Runkkuringissä taotaan toistemme selkää
Roses are #FF0000, Violets are #0000FF, All my base are belong to you!

Hönkki

Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.