• Welcome to Suomen Pöytäjalkapalloyhdistys - Forum.
 

Uutiset:

Rekisteröidy - Lähetä sähköpostia info@subu.fi

Main Menu

Hesu-liiga '24/25

Aloittaja Hovimestari, elokuu 26, 2024, 21:45:35

« edellinen - seuraava »

Pejoka

Newcastle - Nottingham Forest 0-0

Hönkki

Tilanne

Liverpool______17  12 5 0  25-4  41
Chelsea_______18  11 4 3  26-6  37
ManU__________20  10 7 3  17-6  37
Q.P.R _________15  11 3 1  25-4  36
Wimbledon____14  6 5 3  16-13  23
Arsenal________14  5 3 6  12-12  18
Newcastle______14  4 2 8  8-13  14
Tottenham_____16  3 4 9  5-14  13
West Ham______14  2 3 9  7-22  9
Southampton____16 0 7 9  5-26  7
Nottingham_____18  1 3 14  4-31  6
Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.

kesämesu

Wimbledon-Chelsea 1-1 (1-0)
1-0 Bugiel 42,1-1 Palmer 55
Var: Browne(W) 77, Chalobah(C) 78
10 000 maalia here we come! ( 10 220 )

Hovimestari

QPR-Tottenham 2-0 (0-0)
1-0 Kolli 52 (vj), 2-0 Andersen 80 (oj).
Varoitus: Tel (T) 53.

Hönkki

Pelattu 12.5.2025

Arsenal - Tottenham 0-0
Newcastle - Arsenal 0-1
Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.

Hönkki

Tilanne

Liverpool______17  12 5 0  25-4  41
Q.P.R _________16  12 3 1  27-4  39
Chelsea_______19  11 5 3  27-7  38
ManU__________20  10 7 3  17-6  37
Wimbledon____15  6 6 3  17-14  24
Arsenal________16  6 4 6  13-12  22
Newcastle______15  4 2 9  8-14  14
Tottenham_____18  3 5 10  5-16  14
West Ham______14  2 3 9  7-22  9
Southampton____16 0 7 9  5-26  7
Nottingham_____18  1 3 14  4-31  6
Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.

Macconen


 Southampton-West Ham 1-0 (1-0)
 1-0 Aribo 44'

Hovimestari

QPR-West Ham Utd 2-0 (1-0)
1-0 Dembele 9 (oj), 2-0 Chair 77 (op).

terwari

Nottingham-West Ham 0-1(0-0)
85. Bowen(Kudus) 0-1

West Ham-Nottingham 1-0(1-0)
44. Soucek 1-0

Hönkki

Tilanne

Q.P.R _________17  13 3 1  29-4  42
Liverpool______17  12 5 0  25-4  41
Chelsea_______19  11 5 3  27-7  38
ManU__________20  10 7 3  17-6  37
Wimbledon____15  6 6 3  17-14  24
Arsenal________16  6 4 6  13-12  22
West Ham______18  4 3 11  9-25  15
Newcastle______15  4 2 9  8-14  14
Tottenham_____18  3 5 10  5-16  14
Southampton____17 1 7 9  6-26  10
Nottingham_____20  1 3 16  4-33  6
Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.

Arse

Wimbledon-Arsenal 0-1
0-1 Rice 27. (op, tm)

kesämesu

Liverpool-Chelsea 0-1 (0-0)

O-1 Fernandez 90
Var:Fernandez (C) 54
10 000 maalia here we come! ( 10 220 )

Hovimestari

Arsenal-QPR 0-2 (0-2)
0-1 Dembele 23 (pusku), 0-2 Madsen 36 (oj).
Varoitus: Timber (A) 90+2.

Hönkki

Tilanne

Q.P.R _________18  14 3 1  31-4  45
Chelsea_______20  12 5 3  28-7  41
Liverpool______18  12 5 1  25-5  41
ManU__________20  10 7 3  17-6  37
Arsenal________18  7 4 7  14-14  25
Wimbledon____16  6 6 4  17-15  24
West Ham______18  4 3 11  9-25  15
Newcastle______15  4 2 9  8-14  14
Tottenham_____18  3 5 10  5-16  14
Southampton____17 1 7 9  6-26  10
Nottingham_____20  1 3 16  4-33  6
Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.