• Welcome to Suomen Pöytäjalkapalloyhdistys - Forum.
 

Uutiset:

Rekisteröidy - Lähetä sähköpostia info@subu.fi

Main Menu

Hölpatti 2023-2024

Aloittaja Hönkki, tammikuu 24, 2023, 13:01:09

« edellinen - seuraava »

Hönkki

Tilanne

ManUtd________6 510 21-1 16
Valencia________6 420 9-1  14
Tottenham_____8 413 9-8 13
Liverpool_______7 313 10-5  10
Blackburn_______6 312 8-3  10
Bologna________7 232 5-6  9
Southampton___3 201 5-3  6
Hamilton________4 112 6-4  4
HJK______________6 006 0-14 0
Ponnistus________5 005 0-28 0
Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.

Hyökkäysketju

Bologna - Ponnistus 4-0 (2-0)
1-0 Soumaoro 28. vp 2-0 Barrow 36. vp 3-0 Xirkzee 65. vp 4-0 Barrow (Schouten) 87. vj

Hönkki

Hamilton - Valencia 0-1
0-1 Musah 56 min (vp)


Southampton - Valencia 0-1
0-1 Kluivert 65 min (oj)
Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.

Hönkki

tilanne

Valencia________8 620 11-1  20
ManUtd________6 510 21-1 16
Tottenham_____8 413 9-8 13
Bologna________8 332 9-6  12
Liverpool_______7 313 10-5  10
Blackburn_______6 312 8-3  10
Southampton___4 202 5-4  6
Hamilton________5 113 6-5  4
HJK______________6 006 0-14 0
Ponnistus________6 005 0-32 0
Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.

Macconen

#34
 Liverpool-Southampton 1-2 (0-0)
 0-1 Smallbone 50'
 1-1 Millner 75'
 1-2 Smallbone 81'

Macconen


 Hamilton-Blackburn 0-0 (0-0)

Hönkki

Tilanne

Valencia________8 620 11-1  20
ManUtd________6 510 21-1 16
Tottenham_____8 413 9-8 13
Bologna________8 332 9-6  12
Blackburn_______7 322 8-3  11
Liverpool_______8 314 11-7  10
Southampton___5 302 7-5  9
Hamilton________6 123 6-5  5
HJK______________6 006 0-14 0
Ponnistus________6 005 0-32 0


jäljellä:
ManUtd - Southampton
ManUtd - Hamilton
Southampton - HJK
Southampton - Ponnistus
Hamilton - HJK
Blackburn - Ponnistus
Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.

Hönkki

ManUtd - Southampton 3-0
1-0 Höjlund 25 min, 2-0 Maguire 80 min, 3-0 Höjlund 90+3 min

ManUtd - Hamilton 3-1
0-1 Zonatta 8 min, 1-1 Höjlund 20 min, 2-1 Höjlund 55 min, 3-1 Höjlund 63 min
Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.

Hönkki

ManUtd________8 710 27-2 22
Valencia________8 620 11-1  20
Tottenham_____8 413 9-8 13
Bologna________8 332 9-6  12
Blackburn_______7 322 8-3  11
Liverpool_______8 314 11-7  10
Southampton___6 303 7-8  9
Hamilton________7 124 7-8  5
HJK______________6 006 0-14 0
Ponnistus________6 005 0-32 0


jäljellä:
Southampton - HJK
Southampton - Ponnistus
Hamilton - HJK
Blackburn - Ponnistus
Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.

Macconen


 Hamilton - HJK 7-0 (3-0)
 
 1-0 O'Hara 20' 2-0 Redfern 26' 3-0 Zonatta 37' 4-0 Henderson 52' 5-0 Henderson 57' 6-0 Tumilty 70' 7-0 MacDonald 90+1'

Varoitus: Peltola 81'(HJK)

Macconen


 Southampton - HJK 1-0 (0-0)
 1-0 Sulemana 55'

Macconen

 Southampton - Ponnistus 5-0 (2-0)

 1-0 Sulemana 15' 2-0 A.Armstrong   
 22' 3-0 Sulemana 67' 4-0 Aribo
 70' 5-0 Aribo 90+1
 

Hönkki

Blackburn - Ponnistus 2-0
1-0 Brereton 41 min, 2-0 Brereton 81 min
Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.

Hönkki

Lopputilanne

ManUtd________8 710 27-2 22
Valencia________8 620 11-1  20
Southampton___8 503 13-8  15
Blackburn_______8 422 10-3  14
Tottenham______8 413 9-8 13
Bologna_________8 332 9-6  12
Liverpool_______8 314 11-7  10
Hamilton________8 224 14-8  8
HJK______________8 008 0-22 0
Ponnistus________8 008 0-39 0
Tavoitteena 50 Hesu-kautta. Nyt menossa 38. kausi.