• Welcome to Suomen Pöytäjalkapalloyhdistys - Forum.
 

Uutiset:

Rekisteröidy - Lähetä sähköpostia info@subu.fi

Main Menu

Hönkin tilastotaivas

Aloittaja Hönkki, joulukuu 01, 2009, 19:40:34

« edellinen - seuraava »

Hönkki

Hesu-liigan maratontaulukko 2004-2011

-Pelaajien järjestys poikkeuksellisesti "pisteitä per ottelu" -sarakkeen (P/O) mukaan
-"sij:" tarkoittaa sijoituksia eri kausina


Janne Liesivaara (Chelsea)-------------------------------65 38 19 8 114-50 133; sij: -,-,-,-,1,2,1; P/O 2.05
Jussi Syrjänen (Chelsea, Middles, Liverpool)---------------89 51 26 12 163-61 179; sij: 1,1,1,1,2,-,2; P/O 2.01
Mika Tuuri (QPR)-----------------------------------------83 42 21 20 113-58 147; sij: -,-,-,3,3,1,5; P/O 1.77
Jani Mustonen (Sunderland)------------------------------24 11 7 6 29-18 40; sij: -,-,-,-,-,-,4; P/O 1.67
Petri Pekkala (Wigan, Man.City)--------------------------103 46 26 31 141-105 164; sij: -,5,3,5,5,3,3; P/O 1.59
Timo Ekholm (Arsenal)-----------------------------------48 19 17 12 55-43 74; sij: 2,2,4,6,-,-,-; P/O 1.54
Vesa Kouvonkorpi (Tottenham)---------------------------89 34 27 28 120-104 129; sij: 4,4,2,4,4,4,-; P/O 1.45
Kari Hakkarainen (Man.Utd)-------------------------------113 35 45 33 81-66 150; sij: 3,3,5,2,6,5,6; P/O 1.33
Mika Pakkanen (Blackburn)--------------------------------9 3 1 5 9-12 10; sij: -,-,-,-,10,-,-; P/O 1.11
Harri Laine (Southampton)--------------------------------18 3 5 10 6-22 14; sij: -,-,-,8,-,-,-; P/O 0.78
Marko Leskinen (Birmingham)------------------------------18 3 5 10 10-31 14; sij: -,-,-,9,-,-,-,; P/O 0.78
Kai Grönfors (Sheffield U)----------------------------------93 14 30 49 62-135 72; sij: -,-,6,7,8,7,7; P/O 0.77
Petri Kokkonen (Newcastle, Cardiff)------------------------83 14 21 48 66-153 63; sij: -,-,-,10,7,6,9; P/O 0.76
Ilkka Äärelä (Newcastle)----------------------------------10 1 3 6 7-15 6; sij: 5,-,-,-,-,-,-; P/O 0.60
Jyrki Wilskman (Coventry)---------------------------------61  5 15 41 25-116 30; sij: 6,6,-,-,9,-,8; P/O 0.49
Bailey, Gidman, Albiston, Wilkins, Moran, McQueen, Coppell, Birtles, Stapleton, Robson, Macari. Sub. Moses

Hönkki

CL-päivitys ekaan viestiin.


CL-finaalit

93-94 Chelsea - PSV 3-1
94-95 Chelsea - Napoli 2-1
95-96 Chelsea - Leeds 2-1
96-97 QPR - Chelsea 4-1
97-98 Chelsea - Inter 1-0
07-08 Lyon - Athletic Bilbao 3-1
08-09 Sevilla - Bayern Munchen 1-1, rp 6-5
09-10 Porto - Chelsea 1-0
10-11 Man.Utd - Chelsea 1-0

Mukana ollessaan Chelsea aina vähintään finaalissa lukuunottamatta kautta 08-09,
jolloin jäi alkulohkon vikaksi.
Bailey, Gidman, Albiston, Wilkins, Moran, McQueen, Coppell, Birtles, Stapleton, Robson, Macari. Sub. Moses

Hönkki

#17
Divarin maratontaulukko 08-11


Vesa Kouvonkorpi (Wolves, Tottenham)------------38 22 8 8 75-50 74; sij: 2,2,1
Mika Tuuri (Bristol R)--------------------------38 20 12 6 65-24 72; sij: 3,1,3
Kari Hakkarainen (Norwich)----------------------38 15 13 10 38-29 58; sij: 4,5,4
Jani Mustonen (Sunderland, Portsmouth)----------26 12 12 2 51-20 48; sij: 1,4,-
Petri Pekkala (Leeds, Peterborough)-------------26 13 6 7 53-27 45; sij: 5,3,-
Kai Grönfors (Everton, Stafford)----------------26 11 5 10 31-42 38; sij: 6,-,2
Petri Kokkonen (Newcastle)----------------------38 8 3 27 41-68 27; sij: 7,6,6
Jyrki Wilskman (Swansea)------------------------12 4 2 6 9-13 13; sij: -,-,5
Vesa Närhi (West Ham)---------------------------24 0 8 16 4-36 8; sij: -,7,7
Jaakko Wälmä (Blackpool)------------------------14 0 1 13 4-51 1; sij: 8,-,-



Serie A:n maratontaulukko 08-11

Mika Tuuri (Fiorentina)---------------22 13 5 4 37-15 44; sij: 2,1,1
Kari Hakkarainen (Inter)--------------22 5 13 4 15-13 28; sij: 3,3,3
Petri Pekkala (Napoli)----------------16 8 3 5 28-31 27; sij: 4,2,-
Vesa Kouvonkorpi (Milan, Sampdoria)---22 4 8 10 20-31 20; sij: 5,4,2
Jussi Syrjänen (Roma)-----------------8 5 1 2 19-6 16; sij: 1,-,-
Petri Kokkonen (Juventus)-------------14 0 4 10 10-33 4; sij: -,5,4




La Ligan maratontaulukko 07-11

Mika Tuuri (Athletic Bilbao)------------32 17 10 5 55-20 61; sij: 3,3,1,1
Petri Pekkala (Real Madrid)-------------28 18 5 5 77-26 59; sij: 2,1,3,-
Vesa Kouvonkorpi (Sevilla, Barcelona)---32 16 4 12 49-38 52; sij: 1,2,5,3
Kari Hakkarainen (Valencia)-------------12 5 4 3 12-11 19; sij: -,-,2,2
Jyrki Wilskman (Almeria)----------------20 3 6 11 11-36 15; sij: 5,4,-,-
Mika Pakkanen (Atletico Madrid)---------12 3 5 4 10-13 14; sij: 4,-,-,-
Jani Mustonen (Mallorca)----------------8 1 6 1 6-6 9; sij: -,-,4,-
Jaakko Wälmä (Barcelona)----------------20 1 4 15 10-61 7; sij: 7,5,-,-
Petri Kokkonen (Getafe)-----------------12 2 0 10 10-29 6; sij: 6,-,-,-

Vesan Sevilla on ainoa joukkue Hesu-sarjojen historiassa, joka on omassa liigassaan pystynyt sekä mestaruuteen että jumbosijaan.
Bailey, Gidman, Albiston, Wilkins, Moran, McQueen, Coppell, Birtles, Stapleton, Robson, Macari. Sub. Moses

Rossonero

Lainaus käyttäjältä: Hönkki - elokuu 12, 2011, 16:12:26
CL-päivitys ekaan viestiin.


CL-finaalit

93-94 Chelsea - PSV 3-1
94-95 Chelsea - Napoli 2-1
95-96 Chelsea - Leeds 2-1
96-97 QPR - Chelsea 4-1
97-98 Chelsea - Inter 1-0
07-08 Lyon - Athletic Bilbao 3-1
08-09 Sevilla - Bayern Munchen 1-1, rp 6-5
09-10 Porto - Chelsea 1-0
10-11 Man.Utd - Chelsea 1-0

Mukana ollessaan Chelsea aina vähintään finaalissa lukuunottamatta kautta 08-09,
jolloin jäi alkulohkon vikaksi.

Porto Chelsea perään merkintä jatkoajasta (ja). Voit poistaa tämän viestin.

Hönkki

Hefi-päivitys ekaan viestiin


HEFI:n maratontaulukko


Teemu Sihvola-------126 101 23 2 463-56 326--- sij: 1,2,2,1,1,1
Vesa Kouvonkorpi----126 74 19 33 286-123 241-- sij: 6,3,4,4,2,2
Kari Hakkarainen-----126 58 33 35 184-89 207--- sij: 3,4,6,5,7,4
Wille Hölttä----------126 53 38 45 211-168 197-- sij: 4,8,5,7,5,7
Kai Grönfors---------126 56 23 47 186-151 191-- sij: 7,7,8,6,6,5
Juho Sihvola---------88 51 14 23 196-70 167---- sij: -,-,9,2,3,3
Timo Ekholm---------90 46 21 23 156-86 159---- sij: -,5,3,3,4,-
Jani Mustonen-------44 31 8 5 133-22 101------ sij: -,-,1,-,-,6
Eliot Kennedy--------38 28 6 4 143-30 90------- sij: 2,1,-,-,-,-
Saku Halmetoja------90 14 12 64 58-204 54----- sij: -,11,11,8,8,-
Petri Kokkonen-------46 13 10 23 67-87 49------ sij: -,9,10,-,-,-
Jarkko Hantunen-----126 10 13 103 34-345 43--- sij: 8,10,12,9,9,9
Jussi Syrjänen--------24 11 3 10 42-37 36------- sij: -,-,7,-,-,-
Seppo Paakkinen-----22 10 6 6 20-16 36-------- sij: -,6,-,-,-,-
Kari Heikonen--------16 6 5 5 20-17 23--------- sij: 5,-,-,-,-,-
Pasi Pietilä-----------20 5 1 14 23-45 16-------- sij: -,-,-,-,-,8
Jaakko Wälmä--------40 4 2 34 18-195 14------- sij: -,-,-,-,10,10
Matias Fredriksson----102 0 7 95 7-505 7-------- sij: 9,12,13,-,11,11
Bailey, Gidman, Albiston, Wilkins, Moran, McQueen, Coppell, Birtles, Stapleton, Robson, Macari. Sub. Moses

Hönkki

Tein nopean tutkimuksen Hesun 2000-luvun menestyneimmistä jengeistä CL:ssä.

Mestarit
Lyon
Sevilla
Porto
ManUtd

finaalissa
Chelsea 2 kertaa
Bilbao
Bayern


välierissä
Bilbao 2 kertaa
Fiorentina 2 kertaa
Inter
Torino
PSV
Lyon

puolivälierissä
Tottenham 2 kertaa
Real Madrid 2 kertaa
Sevilla
Hammarby
Zilina
Arsenal
Middles
Fiorentina
Inter
Napoli
Aberdeen
Zenit
Bayern
Bremen


Sama maittain

Mestarit
Ranska
Espanja
Portugali
Englanti

finaalissa
Englanti 2 kertaa
Saksa
Espanja

välierissä
Italia 4 kertaa
Espanja 2 kertaa
Ranska
Hollanti

puolivälierissä
Englanti 4 kertaa
Espanja 3 kertaa
Italia 3 kertaa
Saksa 2 kertaa
Ruotsi
Slovakia
Skotlanti
Venäjä


Parhaimmat seurat
Lyon: 1 mestaruus, kerran välierissä
Sevilla: 1 mestaruus, kerran puolivälierissä
Porto: 1 mestaruus
ManUtd: 1 mestaruus
Chelsea: 2 kertaa finaalissa
Bilbao: kerran finaalissa, 2 kertaa välierissä
Bayern: kerran finaalissa, kerran puolivälierissä
Fiorentina: 2 kertaa välierissä, kerran puolivälierissä
Inter: kerran välierissä, kerran puolivälierissä
Torino: kerran välierissä
PSV: kerran välierissä
Tottenham: 2 kertaa puolivälierissä
Real Madrid: 2 kertaa puolivälierissä
Hammarby, Zilina, Arsenal, Bremen, Middles, Napoli, Aberdeen, Zenit: kerran puolivälierissä


Jos sitten vertaillaan Hesun pääsarjoja ja annetaan pisteitä mestaruudesta 10, finaalipaikasta 7, välieräpaikasta 5 ja puolivälieräpaikasta 3, niin saadaan

Espanja 36 pistettä
Englanti 36 pistettä
Italia 29 pistettä
Ranska 15 pistettä
Saksa 13 pistettä


Bailey, Gidman, Albiston, Wilkins, Moran, McQueen, Coppell, Birtles, Stapleton, Robson, Macari. Sub. Moses

Hönkki

Lisätty kauden 2011-2012 tuloksia ekaan viestiin.
Bailey, Gidman, Albiston, Wilkins, Moran, McQueen, Coppell, Birtles, Stapleton, Robson, Macari. Sub. Moses

Porvoon turkkilainen

Nyt kun olen asioita tutkinut, niin tästäkin tilastotaivaasta löysin virheitä ja karmeita sellaisia. Vilkaisepas ikimuistoista kautta 94-95, ja mitä kummaa sieltä löytyy.

Hönkki

Korjattu Coventryn pisteet kaudella 94-95. Odottelen Kebabin tilastohelvetin avautumista.
Bailey, Gidman, Albiston, Wilkins, Moran, McQueen, Coppell, Birtles, Stapleton, Robson, Macari. Sub. Moses

Porvoon turkkilainen


Epis

Lainaus käyttäjältä: Hönkki - toukokuu 15, 2013, 13:53:26
Odottelen Kebabin tilastohelvetin avautumista.
Kepapille mikä tahansa tilastointi on yhtä helvettiä jo itsessään ja avautumista kuulee ajoittain livetilanteissa, jolloin Kepapille avaudutaan puutteellisista/puuttuvista merkinnöistä.. Osittain samaistuin..

Aiotkos Hönkki tilastoida kuluvan kauden erityisellä tavalla? Yllätätkö pelaamalla kauden viimeisen pelin hurlumheitä viimeisen päälle tai pienessä nousussa? Saattaisin jopa tulla katsomaan..
Runkkuringissä taotaan toistemme selkää
Roses are #FF0000, Violets are #0000FF, All my base are belong to you!

Hönkki

LainaaAiotkos Hönkki tilastoida kuluvan kauden erityisellä tavalla?

Teen ehkä sarjataulukosta taulun seinälle, jos kausi jatkuu yhtä hyvin loppuun asti.

LainaaYllätätkö pelaamalla kauden viimeisen pelin hurlumheitä viimeisen päälle tai pienessä nousussa?

En todellakaan. Kausi vedetään DDR-tyyliin loppuun asti. Tarkistin että pisin mestaruusputki (5) on Chelsealla 1992-1997. Samaan pitää pystyä, vaikkei tätäkään ole vielä voitettu. Ferguson aloitti Manun peräsimessä suurinpiirtein sen ikäisenä kuin olen nyt. Täytyy jaksaa vielä noin 26 vuotta.
Bailey, Gidman, Albiston, Wilkins, Moran, McQueen, Coppell, Birtles, Stapleton, Robson, Macari. Sub. Moses

Killer

Rankkoja päiviä duunissa.

Rossonero

Lainaus käyttäjältä: Porvoon turkkilainen - toukokuu 15, 2013, 13:42:44
Nyt kun olen asioita tutkinut, niin tästäkin tilastotaivaasta löysin virheitä ja karmeita sellaisia. Vilkaisepas ikimuistoista kautta 94-95, ja mitä kummaa sieltä löytyy.

Aijai. Menee se viisaskin vipuun. Onneksi on jo korjattu, vaikka ikuinen tahra jääkin tilastonikkarin maineeseen.

Rossonero

Lainaus käyttäjältä: Killer - toukokuu 15, 2013, 18:02:40
Rankkoja päiviä duunissa.

Jep. Siellä ne keskustelevat foorumin kautta viereisissä huoneissaan ja välillä tapaavat käytävällä päivittelemässä rankkaa työpäivää (ilmastointihuolto).